数据与待确认
这里集中显示需要补充、确认或更新的信息。当前只能查看,不能保存确认结果。
还有哪些信息需要完善
按待确认、缺少和需要更新的信息分别统计
- 数据源
- 4
按待确认、缺少和需要更新的信息分别统计
- 需要确认对应哪项资产
- 1
- 需要你确认
- 4
- 待处理冲突
- 0
- 缺少的信息
- 0
- 需要更新的信息
- 0
- 相关财务项目
- 3
家庭财务记录还未建立完整;目前的金额可能只包含部分资产。
检查过的记录仍需确认是否属于这个家庭。没有待处理事项,也不代表资产已经补全。
还有信息需要补全
这些数量怎么统计
来源按记录来源统计;待确认按记录统计;不一致按组统计;缺少或需更新按事项统计。
更多筛选
可按来源和需要确认的信息检查关联证据。
数据来源
数据来源与待确认事项
| 数据源 | 类型 | 状态 | 最近数据时间 | 最近获取时间 | 需要确认的信息数量 | 数据确认情况 / 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据源 | 类型待处理导入数据 | 状态需要你确认 | 最近数据时间2026/10/03 09:20 | 最近获取时间2026/10/03 09:20 | 需要确认的信息数量1 | 数据确认情况 / 更新时间演示数据;是否可作为确认依据还未确定 最新 |
还有信息需要补全
需要确认的信息
需要确认的信息独立于金融 风险:为什么不能算、影响哪些 读取结果
还有信息需要补全
券商持仓
待处理导入数据 · 需要你确认 · 检查过的记录还没有保存为家庭财务记录
数据确认情况: 演示数据;是否可作为确认依据还未确定 · 更新情况: 最新
当前情况: 2026/10/03 09:20 · 获取时间: 2026/10/03 09:20
还需要确认数据来自哪里,以及是否属于这个家庭。
数据源状态: 值得关注
相关财务项目: 数据 / 投资组合
还有信息需要补全
| 待核对的数据 | 类型 / 核对进度 | 数据源 / 是否可作为确认依据 | 计算依据 / 相关资产或目标 |
|---|---|---|---|
| 待核对的数据核心 ETF | 类型 / 核对进度持仓 · 需要你确认 | 数据源 / 是否可作为确认依据证券账户数据 数据尚未完整确认 | 计算依据 / 相关资产或目标 |
| 待核对的数据核心 ETF(账户 B) | 类型 / 核对进度持仓 · 需要你确认 | 数据源 / 是否可作为确认依据证券账户数据 数据尚未完整确认 | 计算依据 / 相关资产或目标 |
| 待核对的数据卫星基金 | 类型 / 核对进度持仓 · 需要你确认 | 数据源 / 是否可作为确认依据证券账户数据 数据尚未完整确认 | 计算依据 / 相关资产或目标 |
| 待核对的数据历史持仓 | 类型 / 核对进度持仓 · 需要你确认 | 数据源 / 是否可作为确认依据证券账户数据 数据尚未完整确认 | 计算依据 / 相关资产或目标 |
需要确认对应哪项资产
需要确认每条记录对应哪项资产
| 待核对记录 / 类型 / 来源 | 可能对应的资产 / 匹配程度 | 原因 / 造成的影响 | 核对进度 / 计算依据 |
|---|---|---|---|
没有符合筛选的记录 暂无待确认对应资产数据,不代表家庭数据已完整确认。 | |||
还有信息需要补全
需要你确认
查看需要确认的内容与可选答案;当前不能保存选择
| 待核对记录 / 需要确认的内容 | 可选项(只读) | 相关财务项目 / 这会影响 | 计算依据 |
|---|---|---|---|
| 待核对记录 / 需要确认的内容核心 ETF · 请确认这笔持仓属于哪个账户,以及数量是多少。 | 可选项(只读)确认解释(后续阶段处理) / 保留不确定(后续阶段处理) | 相关财务项目 / 这会影响投资组合 · 核心 ETF持仓估值 / 投资组合 · 核心 ETF(账户 B)持仓估值 / 投资组合 · 卫星基金持仓估值 / 投资组合 · 历史持仓持仓估值 | 计算依据查看待确认信息的依据 |
| 待核对记录 / 需要确认的内容核心 ETF(账户 B) · 还没有提供需要确认的内容和可选答案,因此继续等待确认。 | 可选项(只读)确认选项尚未提供 | 相关财务项目 / 这会影响投资组合 · 核心 ETF持仓估值 / 投资组合 · 核心 ETF(账户 B)持仓估值 / 投资组合 · 卫星基金持仓估值 / 投资组合 · 历史持仓持仓估值 | 计算依据查看待确认信息的依据 |
| 待核对记录 / 需要确认的内容卫星基金 · 还没有提供需要确认的内容和可选答案,因此继续等待确认。 | 可选项(只读)确认选项尚未提供 | 相关财务项目 / 这会影响投资组合 · 核心 ETF持仓估值 / 投资组合 · 核心 ETF(账户 B)持仓估值 / 投资组合 · 卫星基金持仓估值 / 投资组合 · 历史持仓持仓估值 | 计算依据查看待确认信息的依据 |
| 待核对记录 / 需要确认的内容历史持仓 · 还没有提供需要确认的内容和可选答案,因此继续等待确认。 | 可选项(只读)确认选项尚未提供 | 相关财务项目 / 这会影响投资组合 · 核心 ETF持仓估值 / 投资组合 · 核心 ETF(账户 B)持仓估值 / 投资组合 · 卫星基金持仓估值 / 投资组合 · 历史持仓持仓估值 | 计算依据查看待确认信息的依据 |
还有信息需要补全
不一致的记录与已选定的记录
未选定的记录与已选定的记录分别统计
| 冲突 / 数据源 | 哪里不一致 / 记录的数值 | 状态 / 选择依据 | 这会影响 / 计算依据 |
|---|---|---|---|
| 冲突 / 数据源证券账户数据 / 手动录入 | 哪里不一致 / 记录的数值报价格式 (独立演示来源选择) 证券账户数据 = 82.44 / 手动录入 = 82.4400 | 状态 / 选择依据已选定采用的记录 · 合成示例仅格式/精度 差异,已选择同一数值;不计为人工待处理冲突,也不替代当前报价。 | 这会影响 / 计算依据无阻塞;独立 演示来源选择 示例 查看不一致记录的依据 |
还有信息需要补全
需要补充或更新的信息
休市时使用最新交易日记录,不会仅因休市判为过期;不知道的金额不会显示为零
暂无数据
没有符合筛选的待确认信息。清除筛选查看全部;没有待处理事项不代表资产已经补全。
还有信息需要补全
这个数字怎么算出来的
查看一个数字使用了哪些记录,以及数据来自哪里
下面列出参与计算的记录;单条记录的金额不一定就是最终金额。
数据源 · 券商持仓
数值 / 数据记录: 需要你确认
数据源: 证券账户数据 · 数据时间: 2026/10/03 09:20
还有信息需要补全
这会影响
返回相关资产或目标,查看哪些金额受影响
| 相关财务信息 | 可用状态 / 原因 | 所属领域 / 相关资产或目标 | 查看相关内容 |
|---|---|---|---|
| 相关财务信息核心 ETF持仓估值 | 可用状态 / 原因 已采用的金额 投影 | 所属领域 / 相关资产或目标投资组合 | 查看相关内容查看受影响的金额 |
| 相关财务信息核心 ETF(账户 B)持仓估值 | 可用状态 / 原因 已采用的金额 投影 | 所属领域 / 相关资产或目标投资组合 | 查看相关内容查看受影响的金额 |
| 相关财务信息卫星基金持仓估值 | 可用状态 / 原因 已采用的金额 投影 | 所属领域 / 相关资产或目标投资组合 | 查看相关内容查看受影响的金额 |
| 相关财务信息历史持仓持仓估值 | 可用状态 / 原因 已采用的金额 投影 | 所属领域 / 相关资产或目标投资组合 | 查看相关内容查看受影响的金额 |
| 相关财务信息关联风险: 券商持仓:待处理 | 可用状态 / 原因 需要关注的事按各自财务规则判断;数据是否齐全不会直接决定关注程度 | 所属领域 / 相关资产或目标数据 | 查看相关内容查看受影响的金额 |
还有信息需要补全